Tabela
| # | Team | Mecze | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Wilga | 15 | 38 |
| 2 | Batory | 15 | 36 |
| 3 | Złomex | 15 | 36 |
| 4 | Wiarusy | 15 | 29 |
| 5 | Piłkarz | 15 | 28 |
| 6 | Gdovia | 15 | 26 |
| 7 | Węgrzcanka | 15 | 22 |
| 8 | Start | 15 | 17 |
| 9 | Sparta | 15 | 15 |
| 10 | Iskra | 15 | 15 |
| 11 | Tęcza | 15 | 14 |
| 12 | Czarnochowice | 15 | 13 |
| 13 | Strażak | 15 | 10 |
| 14 | Wisła | 15 | 3 |
Witamy na stronie "Iskry"
|
|||||||||
|
Więcej artykułów…
|
|||||||||
|
« pierwszapoprzednia123456789następnaostatnia » |
|||||||||
| Strona 1 z 9 | |||||||||










Kolejne treningi w tym tygodniu odbędą się w czwartek 19.01. o godzinie 18:30


